Jak je na tom Jihomoravský kraj s dostupností rychlého pevného internetu? Brno (~49 951 přípojek) a Znojmo (~7 679 přípojek) patří mezi obce s nejvyšším pokrytím rychlým pevným internetem 100+ Mb/s. U širší pevné infrastruktury NGA jsou nejvýše Brno (~52 841 přípojek) a Znojmo (~7 848 přípojek). V rámci analýzy mobilní infrastruktury dominuje v segmentu 4G konektivity obec Pohořelice s reálnou propustností 86,8 Mb/s, zatímco nejvyšší úroveň radiového pokrytí v pásmu 2G vykazuje Střelice s hodnotou -52,2 dBm.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Přehled nejsilnějších obcí podle průměrné 4G rychlosti.
| Obec | Průměrná 4G rychlost | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Pohořelice | 86,8 Mb/s | 1 | 9.9.2022 |
| Česká | 68,5 Mb/s | 3 | 5.3.2020 |
| Skalka | 65,8 Mb/s | 3 | 8.11.2019 |
| Ivaň | 60,3 Mb/s | 1 | 14.6.2018 |
| Veverská Bítýška | 58,1 Mb/s | 6 | 5.3.2020 |
| Hajany | 57,6 Mb/s | 3 | 7.2.2018 |
| Hodonín | 57,5 Mb/s | 3 | 25.7.2019 |
| Nechvalín | 56,8 Mb/s | 3 | 24.1.2019 |
| Nový Poddvorov | 56,3 Mb/s | 3 | 4.12.2018 |
| Labuty | 55,3 Mb/s | 3 | 8.11.2019 |
| Havraníky | 54,6 Mb/s | 2 | 12.2.2019 |
| Židlochovice | 54,2 Mb/s | 3 | 19.6.2019 |
| Hluboké Dvory | 54,0 Mb/s | 3 | 13.12.2019 |
| Hýsly | 50,5 Mb/s | 3 | 18.1.2018 |
| Karlín | 50,0 Mb/s | 3 | 4.12.2018 |
Přehled obcí s nejsilnějším 2G fallback signálem.
| Obec | Průměrný 2G RX level | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Střelice | -52,2 dBm | 3 | 22.1.2020 |
| Hluboké Dvory | -60,4 dBm | 3 | 13.12.2019 |
| Labuty | -61,7 dBm | 3 | 8.11.2019 |
| Černvír | -61,7 dBm | 3 | 26.11.2019 |
| Deštná | -63,4 dBm | 2 | 26.7.2023 |
| Stvolová | -64,7 dBm | 3 | 29.10.2019 |
| Podhradí nad Dyjí | -65,2 dBm | 3 | 18.11.2019 |
| Kyjovice | -66,0 dBm | 3 | 20.12.2019 |
| Přeskače | -67,0 dBm | 3 | 17.1.2020 |
| Korolupy | -67,9 dBm | 3 | 7.1.2020 |
| Kozárov | -68,2 dBm | 3 | 2.1.2020 |
| Kyjov | -68,2 dBm | 5 | 6.10.2020 |
| Blanné | -69,0 dBm | 3 | 23.1.2020 |
| Věteřov | -69,1 dBm | 3 | 6.10.2020 |
| Brno | -69,3 dBm | 22 | 25.9.2024 |
Přehled obcí s nejsilnější dostupností moderního pevného internetu v posledním dostupném roce.
| Obec | 100+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Brno | 49 951 | 2 024 | 2024 |
| Znojmo | 7 679 | 149 | 2024 |
| Hodonín | 6 202 | 72 | 2024 |
| Břeclav | 4 004 | 45 | 2024 |
| Ivančice | 3 858 | 46 | 2024 |
| Šlapanice | 2 588 | 34 | 2024 |
| Mikulov | 2 559 | 38 | 2024 |
| Vyškov | 2 476 | 88 | 2024 |
| Strážnice | 2 367 | 32 | 2024 |
| Kyjov | 2 362 | 37 | 2024 |
| Blansko | 2 045 | 79 | 2024 |
| Kuřim | 1 933 | 45 | 2024 |
| Dubňany | 1 897 | 18 | 2024 |
| Bučovice | 1 856 | 35 | 2024 |
| Veselí nad Moravou | 1 852 | 52 | 2024 |
Přehled obcí s nejvyšším počtem adresních míst v síti NGA v posledním dostupném roce.
| Obec | NGA / 30+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Brno | 52 841 | 3 094 | 2024 |
| Znojmo | 7 848 | 245 | 2024 |
| Hodonín | 6 202 | 108 | 2024 |
| Břeclav | 4 782 | 127 | 2024 |
| Blansko | 4 377 | 201 | 2024 |
| Ivančice | 3 864 | 89 | 2024 |
| Vyškov | 3 429 | 145 | 2024 |
| Boskovice | 2 696 | 121 | 2024 |
| Mikulov | 2 601 | 80 | 2024 |
| Šlapanice | 2 588 | 70 | 2024 |
| Kyjov | 2 460 | 65 | 2024 |
| Strážnice | 2 367 | 79 | 2024 |
| Tišnov | 2 335 | 99 | 2024 |
| Veselí nad Moravou | 2 226 | 83 | 2024 |
| Letovice | 2 164 | 163 | 2024 |
Pomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.