Jak je na tom Moravskoslezský kraj s dostupností rychlého pevného internetu? Ostrava (~29 541 přípojek) a Opava (~8 563 přípojek) patří mezi obce s nejvyšším pokrytím rychlým pevným internetem 100+ Mb/s. U širší pevné infrastruktury NGA jsou nejvýše Ostrava (~32 893 přípojek) a Opava (~8 669 přípojek). V rámci analýzy mobilní infrastruktury dominuje v segmentu 4G konektivity obec Vřesina s reálnou propustností 75,6 Mb/s, zatímco nejvyšší úroveň radiového pokrytí v pásmu 2G vykazuje Jistebník s hodnotou -54,6 dBm.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Přehled nejsilnějších obcí podle průměrné 4G rychlosti.
| Obec | Průměrná 4G rychlost | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Vřesina | 75,6 Mb/s | 3 | 16.1.2024 |
| Soběšovice | 68,8 Mb/s | 3 | 20.2.2020 |
| Rohov | 66,2 Mb/s | 2 | 17.2.2022 |
| Bílovec | 64,1 Mb/s | 5 | 20.9.2022 |
| Ženklava | 60,7 Mb/s | 3 | 23.8.2022 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | 60,4 Mb/s | 3 | 19.1.2022 |
| Kozlovice | 57,0 Mb/s | 3 | 9.4.2021 |
| Budišov nad Budišovkou | 57,0 Mb/s | 4 | 13.4.2023 |
| Ludgeřovice | 56,4 Mb/s | 3 | 25.2.2020 |
| Rybí | 55,1 Mb/s | 3 | 23.8.2022 |
| Studénka | 54,8 Mb/s | 3 | 21.1.2022 |
| Životice u Nového Jičína | 54,8 Mb/s | 3 | 12.5.2022 |
| Lučina | 54,4 Mb/s | 3 | 26.2.2020 |
| Mořkov | 53,2 Mb/s | 3 | 12.5.2022 |
| Karlova Studánka | 53,1 Mb/s | 3 | 22.10.2019 |
Přehled obcí s nejsilnějším 2G fallback signálem.
| Obec | Průměrný 2G RX level | Počet měření | Poslední záznam |
|---|---|---|---|
| Jistebník | -54,6 dBm | 3 | 24.3.2022 |
| Tísek | -54,7 dBm | 3 | 10.5.2022 |
| Háj ve Slezsku | -55,6 dBm | 3 | 19.4.2021 |
| Bordovice | -55,9 dBm | 3 | 23.8.2022 |
| Kunín | -56,5 dBm | 3 | 26.7.2022 |
| Vřesina | -57,0 dBm | 3 | 16.1.2024 |
| Sviadnov | -57,8 dBm | 6 | 26.9.2022 |
| Holčovice | -57,9 dBm | 3 | 24.5.2022 |
| Sedlnice | -58,0 dBm | 3 | 21.1.2022 |
| Havířov | -58,1 dBm | 12 | 24.4.2024 |
| Hukvaldy | -58,2 dBm | 3 | 13.4.2022 |
| Kopřivnice | -58,4 dBm | 6 | 8.2.2023 |
| Soběšovice | -59,0 dBm | 2 | 20.2.2020 |
| Kozlovice | -59,1 dBm | 3 | 9.4.2021 |
| Bílov | -59,2 dBm | 2 | 19.4.2022 |
Přehled obcí s nejsilnější dostupností moderního pevného internetu v posledním dostupném roce.
| Obec | 100+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 29 541 | 1 401 | 2024 |
| Opava | 8 563 | 166 | 2024 |
| Havířov | 6 771 | 172 | 2024 |
| Karviná | 4 084 | 149 | 2024 |
| Frýdek-Místek | 3 815 | 131 | 2024 |
| Hlučín | 2 683 | 62 | 2024 |
| Třinec | 2 449 | 98 | 2024 |
| Krnov | 2 430 | 127 | 2024 |
| Rychvald | 2 365 | 34 | 2024 |
| Orlová | 2 363 | 113 | 2024 |
| Petřvald | 2 000 | 13 | 2024 |
| Nový Jičín | 1 942 | 55 | 2024 |
| Bohumín | 1 813 | 54 | 2024 |
| Odry | 1 801 | 38 | 2024 |
| Bruntál | 1 737 | 69 | 2024 |
Přehled obcí s nejvyšším počtem adresních míst v síti NGA v posledním dostupném roce.
| Obec | NGA / 30+ Mb/s | Podnikatelé | Rok |
|---|---|---|---|
| Ostrava | 32 893 | 2 471 | 2024 |
| Opava | 8 669 | 385 | 2024 |
| Havířov | 8 565 | 291 | 2024 |
| Třinec | 6 632 | 304 | 2024 |
| Frýdek-Místek | 6 495 | 302 | 2024 |
| Český Těšín | 5 203 | 178 | 2024 |
| Karviná | 4 897 | 250 | 2024 |
| Bohumín | 3 817 | 139 | 2024 |
| Orlová | 3 648 | 222 | 2024 |
| Kopřivnice | 3 300 | 145 | 2024 |
| Krnov | 3 273 | 230 | 2024 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 3 261 | 90 | 2024 |
| Nový Jičín | 2 955 | 113 | 2024 |
| Hlučín | 2 930 | 111 | 2024 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 411 | 96 | 2024 |
Pomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.