BartNET Zlín s.r.o. má v přehledu 8 tarifů pevného internetu; cena začíná na 270 Kč a nejvyšší uvedená rychlost je 2 Gb/s. Před objednávkou si ověřte dostupnost na adrese, způsob instalace a případné poplatky.
Aktuální seznam tarifů internetu na doma od společnosti BartNET Zlín s.r.o..
Doporučujeme tento pevný internetH.mini - tarify pro služby FTTH - optika až do bytu nejnižší cena | F.basic nejnižší cena | H.optimal - tarify pro služby FTTH - optika až do bytu bez FUP | F.standard bez FUP | H.maxi - tarify pro služby FTTH - optika až do bytu bez FUP | F.plus bez FUP | H.premium - tarify pro služby FTTH - optika až do bytu bez FUP | H.ultra - tarify pro služby FTTH - optika až do bytu nejvyšší download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena měsíčně Základní cena, kterou má smysl porovnat jako první. Pokud je u tarifu akce, sledujte i běžnou paušální platbu. | 270 Kč | 270 Kč | 360 Kč | 360 Kč | 490 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 890 Kč |
| Běžná paušální platba Kolik může tarif stát mimo akční cenu nebo po skončení zvýhodnění. | 270 Kč | 270 Kč | 360 Kč | 360 Kč | 490 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 890 Kč |
| Akční cena Zvýhodněná cena, pokud je u tarifu uvedená. Nemusí platit trvale. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Délka akce Jak dlouho může zvýhodněná cena platit. Po skončení akce porovnávejte běžnou cenu. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inzerovaná rychlost stahování Download. Rozhoduje při stahování, streamování, hrách a práci více lidí najednou. | 100 Mb/s | 20 Mb/s | 250 Mb/s | 50 Mb/s | 500 Mb/s | 100 Mb/s | 1 Gb/s | 2 Gb/s |
| Inzerovaná rychlost odesílání Upload. Často je důležitější, než se zdá: cloud, fotky, videa, kamery, videohovory, VPN. | 20 Mb/s | 10 Mb/s | 50 Mb/s | 25 Mb/s | 100 Mb/s | 50 Mb/s | 200 Mb/s | 1 Gb/s |
| Běžně dostupná rychlost stahování Realističtější údaj než marketingové maximum, pokud ho poskytovatel uvádí. | 60 Mb/s | 12 Mb/s | 150 Mb/s | 30 Mb/s | 300 Mb/s | 60 Mb/s | 600 Mb/s | 1,2 Gb/s |
| Běžně dostupná rychlost odesílání Realističtější upload. U práce z domova a záloh je to jeden z nejdůležitějších řádků. | 12 Mb/s | 6 Mb/s | 30 Mb/s | 15 Mb/s | 60 Mb/s | 30 Mb/s | 120 Mb/s | 600 Mb/s |
| Agregace Čím vyšší sdílení kapacity, tím opatrněji čtěte maximální rychlost ve špičce. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FUP / datové omezení Datový limit nebo typ omezení. Pro domácnost je nejlepší jasné „bez FUP“. | bez FUP | bez FUP | bez FUP | bez FUP | bez FUP | bez FUP | bez FUP | bez FUP |
| Limit dat Pokud je uveden datový limit, zkontrolujte, zda stačí pro video, práci a více zařízení. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veřejná IPv4 Důležité pro vlastní server, kamery, vzdálený přístup nebo některé firemní scénáře. | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Druh smlouvy Zda jde o službu bez závazku nebo se smluvními podmínkami, které mohou omezovat odchod. | bez závazku | bez závazku | bez závazku | bez závazku | bez závazku | bez závazku | bez závazku | bez závazku |
| Pozastavení služby Užitečné u sezónního bydlení nebo objektů, kde internet nepotřebujete celý rok. | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ano |
| Instalace / aktivace Jednorázový poplatek, který může změnit výhodnost levného tarifu. | 0 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Servisní zásah Kolik může stát výjezd technika. Hodí se vědět předem, hlavně u lokálních sítí. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nejvyšší smluvní pokuta Horní hranice smluvní sankce, pokud ji poskytovatel uvádí. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Poznámka ke službě Praktická poznámka k tarifu. Často vysvětluje akční cenu, kombinaci služeb nebo omezení. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Odkaz na nabídku Oficiální stránka tarifu. Před objednávkou vždy ověřte aktuální cenu a dostupnost. | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku | otevřít nabídku |
| Poslední aktualizace Kdy jsme tarif naposledy zpracovali. Ceny a dostupnost se mohou měnit. | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 | 18.5.2026 |
Rychlé srovnání levnějších nebo technicky zajímavějších nabídek oproti BartNET Zlín s.r.o..
| Poskytovatel | Nabídka | Cena | Silný parametr |
|---|---|---|---|
| Alois Prokop | TiNet Doma IoT | 48 Kč | rychlost: 1 Mb/s |
| H-data, spol. s r.o. | wosa.cz 10Mb | 50 Kč | rychlost: 10 Mb/s |
| TOPNET Internet s.r.o. | Kredit 10 | 60 Kč | rychlost: 10 Mb/s |
| TOPNET Regional s.r.o. | Kredit 10 | 60 Kč | rychlost: 10 Mb/s |
| TOPNET s. r. o. | Kredit 10 | 60 Kč | rychlost: 10 Mb/s |
| TOPNET Services s.r.o. | Kredit 10 | 60 Kč | rychlost: 10 Mb/s |
| ZDENĚK KLAUDA | WiFi-55 | 67 Kč | rychlost: 8 Mb/s |
| TOPNET Internet s.r.o. | Kredit 20 | 80 Kč | rychlost: 20 Mb/s |
Pomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.