Ověříme za vás dostupnost internetového připojení v ulici Nad Oborou v Komárově (26762). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. Tato ulice je až 25 dle počtu adres (10) a volba spolehlivého dodavatele internetu a IPTV je zde o to důležitější.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Komárova mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Komárova a bydlíte v ulici Nad Oborou, které patří 25. pozice co do počtu domovních čísel? I u menších ulic v části obce Komárov se může dostupnost internetu výrazně lišit podle konkrétní adresy, technologie a pokrytí jednotlivých poskytovatelů. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 10 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 25. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 1,65 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 26762 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Komárov | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 76–479 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 11011 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Komárova.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Sokolovická | 58 | — | Záskalská | 41 | — |
| Sokolská | 38 | — | Na Horách | 34 | — |
| Okružní | 23 | — | Vítězná | 23 | — |
| nám. Míru | 22 | — | Dominika Zafouka | 21 | — |
| U Nádržky | 19 | — | Brigádnická | 17 | — |
| 9. května | 16 | — | Odborářská | 15 | — |
| Na Výsluní | 14 | — | Pod Chlumem | 14 | — |
| 28. října | 13 | — | B. Němcové | 13 | — |
| Rohlovská | 13 | — | Sadová | 13 | — |
| 5. května | 12 | — | V Brance | 12 | — |
| Zaječovská | 12 | — | Buzulucká | 11 | — |
| Kleštěnická | 11 | — | 1. května | 10 | — |
| Nad Oborou | 10 | — | nám. Jana Husa | 10 | — |
| Pod Skalou | 10 | — | Souběžná | 10 | — |
| V Domkách | 10 | — | Jižní | 9 | — |
| Spojovací | 9 | — | Ptákovská | 8 | — |
| Ke Mlýnu | 7 | — | nám. Otty z Losu | 6 | — |
| Družstevní | 5 | — | Jiráskova | 5 | — |
| Komenského | 5 | — | Mládežnická | 4 | — |
| Slepá | 4 | — | V Polích | 4 | — |
Skutečná mapa vysokorychlostního internetu nekončí u vaší poštovní schránky, ale u technických uzlových bodů, které operátoři pro vyšší přesnost často definují křížením ulic nebo názvy místních dominant. Níže jsou uvedené některé z nich.
| Místo | Místo | Místo |
|---|---|---|
| Komárov | Komárov-odb. Zaječov | Komárov-Sokolovická |
| Komárov-Sokolská | odb. Kařez | odb. Osek |
| odb. Újezd | odb. Záluží | Osek |
| Osek-odb. Hořovice | Osek-odb. Kařez | — |
Pro kompletní data o dostupnosti internetu, mobilním signálu a poskytovatelích pokračujte na hlavní stránku obce.
Přehled obce KomárovPomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.