Aktuální přehled dostupnosti internetu v ulici Drážné v Štramberku (74266). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. Díky faktu, že je "ulice Drážné" 4. největší v obci s 86 adresami, je zde vysoká konkurence a pestřejší nabídka internetu a digitální televize.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Štramberku mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Štramberku a bydlíte v ulici Drážné, které patří 4. pozice co do počtu domovních čísel? Ulice Drážné má více jak 86 adres, což obvykle zvyšuje zájem o moderní optickou infrastrukturu, stabilní širokopásmové připojení a více konkurenčních nabídek pro domácnosti i firmy. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 86 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 4. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 7,57 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 74266 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Štramberk | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 87–1 126 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 315231 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Níže uvedený přehled přináší přesný technologický audit dostupnosti internetu pro jednotlivé budovy v této ulici. U každého adresního místa transparentně ověříte stav infrastruktury od nejmodernějších optických přípojek (FTTH/FTTB) až po metalické či fixní bezdrátové sítě. Systém pro každý dům automaticky vyhodnocuje nejvhodnější typ technologie, což vám usnadní výběr stabilního a optimálního připojení. Cenu a dostupnost optimální varianty si pak můžete ověřit zde.
| Název adresního místa | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | FWA | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drážné č.ev. 87, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné č.ev. 98, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 378, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 438, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 460, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 490, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 491, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 503, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 510, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 511, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 512, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 515, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 516, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 517, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 531, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 539, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 568, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 569, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 576, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 578, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 579, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 580, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 608, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 610, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 635, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 639, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 652, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 826, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 827, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 828, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 829, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 831, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 832, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 833, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 834, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 835, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 836, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 837, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 838, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 839, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 866, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 868, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 869, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 870, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 871, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 872, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 873, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 874, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 875, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 876, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 877, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 878, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 881, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 910, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 911, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 912, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 913, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 914, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 915, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 916, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 917, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 918, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 919, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 930, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 931, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 932, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 933, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 934, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 938, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 944, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 945, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 946, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Drážné 947, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 952, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 953, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 954, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 955, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 1016, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1035, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1039, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1069, 742 66 Štramberk | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Drážné 1081, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1089, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1100, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1118, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Drážné 1126, 742 66 Štramberk | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | FWA |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Štramberku.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Zauličí | 122 | NE | Libotín | 111 | ANO |
| Bařiny | 94 | ANO | Drážné | 86 | NE |
| Dolní | 82 | ANO | Závišická | 80 | ANO |
| Kozina | 74 | ANO | Nádražní | 53 | ANO |
| Hornychovice | 46 | ANO | K Očnímu | 45 | ANO |
| Náměstí | 45 | NE | Kopec | 43 | NE |
| Dolní Bašta | 40 | ANO | Novojičínská | 40 | ANO |
| Horní Bašta | 37 | NE | Hraničky | 30 | NE |
| Plaňava | 29 | NE | Vrchní cesta | 15 | NE |
| Jaroňkova | 14 | NE | Pískovna | 13 | NE |
| Pod Palárnou | 12 | NE | Bělohorská | 9 | NE |
| Horečka | 7 | NE | Tamovice | 5 | NE |
| Šňůrková | 4 | NE | — | — | — |
Skutečná mapa vysokorychlostního internetu nekončí u vaší poštovní schránky, ale u technických uzlových bodů, které operátoři pro vyšší přesnost často definují křížením ulic nebo názvy místních dominant. Níže jsou uvedené některé z nich.
| Místo | Místo | Místo |
|---|---|---|
| Československé armády | Hřbitovní | Husova |
| Kaufland | Obránců Míru | Pabla Nerudy |
| Štramberk-Nádražní/Na Vápenkách | Štramberská | Záhumenní |
Pro kompletní data o dostupnosti internetu, mobilním signálu a poskytovatelích pokračujte na hlavní stránku obce.
Přehled obce ŠtramberkPomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.