Víme, jaká je dostupnost internetu v hustě osídlené ulici Jílkova v Brnu (61500). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. V ulici Jílkova s 150 adresními místy máte možnost vybírat z více dodavatelů internetu i digitální televize.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Brna mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Brna a bydlíte v ulici Jílkova, které patří 16. pozice co do počtu domovních čísel? Ulice Jílkova má více jak 150 adres, což obvykle zvyšuje zájem o moderní optickou infrastrukturu, stabilní širokopásmové připojení a více konkurenčních nabídek pro domácnosti i firmy. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 150 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 16. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 1,33 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 61500 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Židenice | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 228–4 560 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 25011 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Níže uvedený přehled přináší přesný technologický audit dostupnosti internetu pro jednotlivé budovy v této ulici. U každého adresního místa transparentně ověříte stav infrastruktury od nejmodernějších optických přípojek (FTTH/FTTB) až po metalické či fixní bezdrátové sítě. Systém pro každý dům automaticky vyhodnocuje nejvhodnější typ technologie, což vám usnadní výběr stabilního a optimálního připojení. Cenu a dostupnost optimální varianty si pak můžete ověřit zde.
| Název adresního místa | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | FWA | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jílkova 228/20, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 568/22, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 585/26, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 586/28, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 627/30, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 640/48, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 641/50, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 656/46, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 726/54, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Jílkova 755/44, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 790/56, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 807/36, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 808/38, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 809/40, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 810/42, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 888/66, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 889/68, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 890/70, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 929/24, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1244/64, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1245/62, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1259/60, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1306/91, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1311/72, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1345/101, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1358/99, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1359/97, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1391/109, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1392/107, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1489/105, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1537/124, Židenice, 615 00 Brno | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | FTTH |
| Jílkova 1540/103, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1587/32, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Jílkova 1607/78, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1608/111, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1610/34, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Jílkova 1625/113, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1634/76, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Jílkova 1655/74, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1661/80, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1753/52, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1822/193a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Jílkova 1822/193b, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Jílkova 1913/171, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 1916/169, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 1930/167, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 1947/110, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 1984/153, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 1985/151, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1987/147, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1988/145, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1989/143, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 1990/141, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Jílkova 2023/173, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2024/175, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2066/104, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2077/155, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2078/157, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2079/159, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2080/161, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2094/92, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2095/94, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2096/96, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2097/163, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2227/98, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2227/100, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Jílkova 2301/165, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2320/108, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2359/106, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2361/106a, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2404/133, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2412/187, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2413/185, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2415/131, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2418/137, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2423/82, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Jílkova 2427/135, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2485/197, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2486/199, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2487/201, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2503/203, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2525/120, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2536/115, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2539/129, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2547/122, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Jílkova 2549/177, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2553/175a, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2554/175b, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2555/127, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2556/125, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2566/121, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2567/123, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2568/95, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2586/118, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2587/116, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2588/112, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2588/114, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2589/117, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2602/195, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 2647/48a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 2898/189, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3239/23, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3259/21, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3268/49, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3272/43, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3274/27, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3279/14, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3282/17, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3287/211, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3288/213, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3289/215, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3290/217, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3291/219, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3298/209, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3299/207, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3302/61, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3304/205, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 3312/3, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3313/5, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Jílkova 3331/10, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3332/13, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3343/31, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3345/7, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3355/63, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3356/65, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3357/67, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3358/69, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3370/12, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3384/71, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3385/73, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3387/75, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3388/77, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3389/79, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3390/81, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3398/51, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3399/53, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3400/55, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3491/87, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3507/25, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3529/33, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3533/19, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 3588/17a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 4037/31a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 4251/191, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 4254/90, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Jílkova 4357/126, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Jílkova 4451/45, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 4452/47, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Jílkova 4552/149, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Brna.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimáčkova | 218 | NE | Merhautova | 212 | ANO |
| Veslařská | 210 | ANO | Viniční | 206 | ANO |
| Ondráčkova | 202 | NE | Fryčajova | 192 | ANO |
| Táborská | 192 | ANO | Banskobystrická | 190 | ANO |
| Vránova | 181 | ANO | Palackého třída | 176 | ANO |
| Kšírova | 172 | ANO | Skorkovského | 168 | NE |
| Vídeňská | 164 | ANO | Tišnovská | 156 | ANO |
| Trnkova | 153 | ANO | Jílkova | 150 | ANO |
| Soběšická | 150 | ANO | Charbulova | 148 | ANO |
| Hlavní | 147 | ANO | Kamenná čtvrť | 145 | NE |
| Bohuslava Martinů | 138 | ANO | Nálepkova | 138 | NE |
| Jugoslávská | 137 | ANO | V aleji | 134 | NE |
| Pražská | 133 | ANO | Svatopluka Čecha | 133 | ANO |
| Podstránská | 131 | NE | Šmejkalova | 128 | NE |
| Kohoutovická | 123 | ANO | Purkyňova | 123 | ANO |
| Obřanská | 119 | ANO | Vranovská | 115 | ANO |
| Olomoucká | 113 | ANO | Poděbradova | 113 | ANO |
| Berkova | 112 | ANO | Dukelská třída | 112 | ANO |
| Cejl | 108 | ANO | Šámalova | 107 | ANO |
| Tuřanka | 107 | ANO | Vodova | 107 | ANO |
Skutečná mapa vysokorychlostního internetu nekončí u vaší poštovní schránky, ale u technických uzlových bodů, které operátoři pro vyšší přesnost často definují křížením ulic nebo názvy místních dominant. Níže jsou uvedené některé z nich.
| Místo | Místo | Místo |
|---|---|---|
| Bělohorská | Blatnická | Bořetická |
| Bratislavská | Bubeníčkova | Bzenecká |
| Cacovická | Cejl | Černopolní |
| Černovická | Černovické nábř. | Dačického |
| Dolnopolní | Dornych | Dornych/Úzká |
| Dukelská tř. | Durďákova | Erbenova |
| Faměrovo nám. | Francouzská | Gajdošova |
| Helfertova | Hladíkova | Hněvkovského |
| Húskova | Husovice | Hviezdoslavova |
| Jamborova | Jedovnická | Jedovnická/Křtinská |
Pro kompletní data o dostupnosti internetu, mobilním signálu a poskytovatelích pokračujte na hlavní stránku obce.
Přehled obce BrnoPomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.