Víme, jaká je dostupnost internetu v hustě osídlené ulici Viniční v Brnu (61500). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. Díky faktu, že je "ulice Viniční" 4. největší v obci s 206 adresami, je zde vysoká konkurence a pestřejší nabídka internetu a digitální televize.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Brna mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Brna a bydlíte v ulici Viniční, které patří 4. pozice co do počtu domovních čísel? Ulice Viniční má více jak 206 adres, což obvykle zvyšuje zájem o moderní optickou infrastrukturu, stabilní širokopásmové připojení a více konkurenčních nabídek pro domácnosti i firmy. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 206 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 4. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 1,83 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 61500 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Židenice | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 6–4 556 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 34541 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Níže uvedený přehled přináší přesný technologický audit dostupnosti internetu pro jednotlivé budovy v této ulici. U každého adresního místa transparentně ověříte stav infrastruktury od nejmodernějších optických přípojek (FTTH/FTTB) až po metalické či fixní bezdrátové sítě. Systém pro každý dům automaticky vyhodnocuje nejvhodnější typ technologie, což vám usnadní výběr stabilního a optimálního připojení. Cenu a dostupnost optimální varianty si pak můžete ověřit zde.
| Název adresního místa | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | FWA | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viniční 6/20, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 266/189, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 267/183, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 347/3, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 448/74, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 461/69, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 584/225, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 614/68, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 622/70, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 625/185, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 626/187, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 677/215, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 681/115, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 695/147, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 696/149, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 697/151, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Viniční 727/143, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 728/145, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 756/121, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 758/139, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 759/141, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 768/123, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 769/137, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 901/169, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 919/233, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1016/165, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1049/131, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1094/205, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1187/60, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1188/58, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1231/62, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1247/119, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1248/59, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1253/64, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1260/57, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1261/61, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1271/65, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1275/55, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1276/63, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1277/67, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1282/76, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 1282/78, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 1290/223, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1291/66, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1323/79, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1336/135, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1360/153, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1361/171, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1382/155, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1409/161, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1478/163, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1486/53, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1491/157, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 1494/209, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 1508/56, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1509/54, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1510/52, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1511/50, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1512/48, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1519/101, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1520/103, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1530/49, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1535/51, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1547/47, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1568/203, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1574/213, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1579/211, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Viniční 1581/231, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1603/9, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1744/113, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1745/111, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1746/129, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1754/16, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1763/42, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1772/221, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1777/45, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1797/75, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1802/195, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1812/73, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1819/125, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1821/44, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1825/77, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1839/34, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1846/234, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1847/40, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1859/15, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1861/38, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1873/36, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1917/236, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1918/238, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1941/229, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 1978/71, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 1995/201, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 1996/199, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2020/179, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2021/12, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2022/14, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2025/43, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2026/41, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2070/1, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2081/133, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2129/227, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 2179/11, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2180/13, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2293/107, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2358/30, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2375, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Viniční 2379, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | FWA |
| Viniční 2401/140, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2405, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Viniční 2430/181, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 2492/217, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 2543/81, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2562/176, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2584/105, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2608/164, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2621/184, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2626/182, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2627/127, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2628/7, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2631/186, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2632/188, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2638/180, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2656/219, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 2663/211a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2672/172, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2691/197, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2709/192, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2710/196, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2732/152, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2740/162, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2785/154, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2829/174, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2835/166, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2843/150, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2844/134, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2845/136, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2854/130, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2855/158, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2879/138, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2897/156, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2900/128, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 2908/148, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 2977/206, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3006/46, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3055/207, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3056/204, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3067/240, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Viniční 3081/32, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3098/144, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3107/3a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3120/210, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3248/228, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 3249/230, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 3254/232, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 3545/208, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3579/218, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3580/220, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3581/222, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3582/224, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3583/226, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Viniční 3587/216, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3651/212, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3661/183a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3662/185a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3663/187a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3664/189a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3677/198, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 3749/177, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3770/21, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3771/23, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3778/17, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3779/19, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3794/25, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3833/83, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3834/85, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3835/87, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3836/89, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3914, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | FWA |
| Viniční 3916/170, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3945/211b, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3948/202, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3985/132, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3991/168, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 3992, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Viniční 4031/175, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4032/173, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4047/200, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4049/235, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Viniční 4050/142, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4162/5, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4233/100, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4306/219a, Židenice, 615 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Viniční 4325/203a, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4340/80, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4346/203b, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4349/82, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Viniční 4353/193, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4361/178, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4401/183b, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Viniční 4436/146, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4448/167, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4499/117, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Viniční 4522/84, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Viniční 4556/250, Židenice, 615 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Brna.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimáčkova | 218 | NE | Merhautova | 212 | ANO |
| Veslařská | 210 | ANO | Viniční | 206 | ANO |
| Ondráčkova | 202 | NE | Fryčajova | 192 | ANO |
| Táborská | 192 | ANO | Banskobystrická | 190 | ANO |
| Vránova | 181 | ANO | Palackého třída | 176 | ANO |
| Kšírova | 172 | ANO | Skorkovského | 168 | NE |
| Vídeňská | 164 | ANO | Tišnovská | 156 | ANO |
| Trnkova | 153 | ANO | Jílkova | 150 | ANO |
| Soběšická | 150 | ANO | Charbulova | 148 | ANO |
| Hlavní | 147 | ANO | Kamenná čtvrť | 145 | NE |
| Bohuslava Martinů | 138 | ANO | Nálepkova | 138 | NE |
| Jugoslávská | 137 | ANO | V aleji | 134 | NE |
| Pražská | 133 | ANO | Svatopluka Čecha | 133 | ANO |
| Podstránská | 131 | NE | Šmejkalova | 128 | NE |
| Kohoutovická | 123 | ANO | Purkyňova | 123 | ANO |
| Obřanská | 119 | ANO | Vranovská | 115 | ANO |
| Olomoucká | 113 | ANO | Poděbradova | 113 | ANO |
| Berkova | 112 | ANO | Dukelská třída | 112 | ANO |
| Cejl | 108 | ANO | Šámalova | 107 | ANO |
| Tuřanka | 107 | ANO | Vodova | 107 | ANO |
