Víme, jaká je dostupnost internetu v hustě osídlené ulici Šmejkalova v Brnu (60200). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. Tato ulice je až 28 dle počtu adres (128) a volba spolehlivého dodavatele internetu a IPTV je zde o to důležitější.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Brna mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Brna a bydlíte v ulici Šmejkalova, které patří 28. pozice co do počtu domovních čísel? Ulice Šmejkalova má více jak 128 adres, což obvykle zvyšuje zájem o moderní optickou infrastrukturu, stabilní širokopásmové připojení a více konkurenčních nabídek pro domácnosti i firmy. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 128 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 28. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 1,14 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 60200, 61600 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Brno-město, Žabovřesky | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 321–3 239 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 32816 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Níže uvedený přehled přináší přesný technologický audit dostupnosti internetu pro jednotlivé budovy v této ulici. U každého adresního místa transparentně ověříte stav infrastruktury od nejmodernějších optických přípojek (FTTH/FTTB) až po metalické či fixní bezdrátové sítě. Systém pro každý dům automaticky vyhodnocuje nejvhodnější typ technologie, což vám usnadní výběr stabilního a optimálního připojení. Cenu a dostupnost optimální varianty si pak můžete ověřit zde.
| Název adresního místa | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | FWA | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šmejkalova 321/13, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 356/41, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 363/124, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 424/17, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 449/11, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 551/19, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 558/25, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 563/21, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 564/23, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 573/69, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 575/48, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 625/99, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 633/27, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 635/29, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 636/31, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 637/33, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 678/37, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 679/39, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 695/45, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 697/132, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 705/49, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 706/47, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 707/51, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 717/71, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 718/73, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 719/75, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 720/77, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 721/43, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 768/81, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 787/89, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 792/87, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 834/53, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 835/53a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 836/55, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 837/57, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 838/59, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 839/61, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 875/93, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 925/95, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 926/97, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1000/142, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1012/150, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 1013/148, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1014/146, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1015/144, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1019/67, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1022/116, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 1029/110, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1030/114, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1033/136, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1035/112, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1047/7, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1064/65a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1065/65b, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1068/120, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1069/118, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1135/63a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1168/83, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1193/128, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1196/126, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1201/130, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1216/3, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1218/134, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1234/46a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1238/138, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1239/61a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1240/63, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1329/90, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1359/88, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 1400/130a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1477/94, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1481/96, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1482/92, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1488/98, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1501/140a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1503/140, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1504/136a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 1507/100, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1520/102, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1525/86, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1534/84, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1537/72, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1560/82, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1569/78, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1575/74, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1583/106, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1584/108, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1593/5, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1594/5a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1596/76, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1604/122, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1669/1, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Šmejkalova 1675/12, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1676/14, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1677/10, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1678/8, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1679/16, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1680/18, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1681/20, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1682/22, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1683/24, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1685/28, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1687/32, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1688/34, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1689/36, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1690/38, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1691/40, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1705/42, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1711/9, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1714/44, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1718/46, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1759/15, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1795/4, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1796/6, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1919/7a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 1952/42a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2099/70, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2100/68, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2101/54, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2102/52, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2103/50, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Šmejkalova 2305/104, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2306/122a, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 2900/80, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 3211/26, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 3229/35, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Šmejkalova 3239/30, Brno-město, 602 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Šmejkalova 3239/30, Žabovřesky, 616 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Brna.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimáčkova | 218 | NE | Merhautova | 212 | ANO |
| Veslařská | 210 | ANO | Viniční | 206 | ANO |
| Ondráčkova | 202 | NE | Fryčajova | 192 | ANO |
| Táborská | 192 | ANO | Banskobystrická | 190 | ANO |
| Vránova | 181 | ANO | Palackého třída | 176 | ANO |
| Kšírova | 172 | ANO | Skorkovského | 168 | NE |
| Vídeňská | 164 | ANO | Tišnovská | 156 | ANO |
| Trnkova | 153 | ANO | Jílkova | 150 | ANO |
| Soběšická | 150 | ANO | Charbulova | 148 | ANO |
| Hlavní | 147 | ANO | Kamenná čtvrť | 145 | NE |
| Bohuslava Martinů | 138 | ANO | Nálepkova | 138 | NE |
| Jugoslávská | 137 | ANO | V aleji | 134 | NE |
| Pražská | 133 | ANO | Svatopluka Čecha | 133 | ANO |
| Podstránská | 131 | NE | Šmejkalova | 128 | NE |
| Kohoutovická | 123 | ANO | Purkyňova | 123 | ANO |
| Obřanská | 119 | ANO | Vranovská | 115 | ANO |
| Olomoucká | 113 | ANO | Poděbradova | 113 | ANO |
| Berkova | 112 | ANO | Dukelská třída | 112 | ANO |
| Cejl | 108 | ANO | Šámalova | 107 | ANO |
| Tuřanka | 107 | ANO | Vodova | 107 | ANO |
Skutečná mapa vysokorychlostního internetu nekončí u vaší poštovní schránky, ale u technických uzlových bodů, které operátoři pro vyšší přesnost často definují křížením ulic nebo názvy místních dominant. Níže jsou uvedené některé z nich.
| Místo | Místo | Místo |
|---|---|---|
| Antonína Procházky | Barvičova | Bauerova |
| Bítešská | Botanická | Boženy Němcové |
| Božetěchova | Bráfova | Branka |
| bratří Čapků | Březinova | Budovcova |
| Bulharská | Burianovo nám. | Bystřinova |
| Chodská | Dobrovského | Fanderlíkova |
| Gorkého | Grohova | Herčíkova |
| Hlavní | Hlinky | Horova |
| Hotel Myslivna | Hradecká | Hrnčířská |
| Husitská | Jana Uhra | Jindřichova |
Pro kompletní data o dostupnosti internetu, mobilním signálu a poskytovatelích pokračujte na hlavní stránku obce.
Přehled obce BrnoPomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.