Víme, jaká je dostupnost internetu v hustě osídlené ulici Purkyňova v Brnu (61200). Porovnáme cenu, rychlost a kvalitu pevného internetu (optika, kabel, wifi), ale také mobilní datové tarify na základě reálných měření rychlosti a aktuálních cen. Data pravidelně aktualizujeme z veřejných zdrojů (ČTÚ, ČSÚ) a nabídek operátorů, abyste měli přesné a ověřené informace. Tato ulice je až 30 dle počtu adres (123) a volba spolehlivého dodavatele internetu a IPTV je zde o to důležitější.
Kolik stojí kvalitní a rychlý internet a kteří poskytovatelé z Brna mají nejrychlejší internetové připojení a kvalitní služby?
od 299 Kč
kabel / optika / DSL / LTE / 5G
od 330 Kč
optika / kabel / wi-fi
od 249 Kč
volání / SMS / mobilní data / 5G
od 180 Kč
100+ programů / prima+ / 7 dní zpětně
od 260 Kč
internetová TV / sport / filmy / 7 dní zdarma
Jste z Brna a bydlíte v ulici Purkyňova, které patří 30. pozice co do počtu domovních čísel? Ulice Purkyňova má více jak 123 adres, což obvykle zvyšuje zájem o moderní optickou infrastrukturu, stabilní širokopásmové připojení a více konkurenčních nabídek pro domácnosti i firmy. Ověřte si dostupnost internetu přímo na vaší adrese.
Nevíte si rady? Napište nám přes WhatsApp | Kontaktní formulář
| Ukazatel | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| Počet adresních míst | 123 | Počet unikátních adres v této ulici. |
| Pořadí v obci | 30. místo | Význam a pozice ulice z hlediska počtu evidovaných adres. |
| Podíl na obci | 1,09 % | Orientační váha ulice v rámci celé lokality. |
| PSČ | 61200 | Poštovní směrovací čísla do kterých tato ulice zasahuje. |
| Části obce | Královo Pole, Medlánky | Poskytovatelé internetu někdy rozlišují mezi částmi obce. |
| Rozsah domovních čísel | 71–3 095 | Rozsah evidovaných domů, kde se může dostupnost služeb lišit. |
| Kód ulice | 30589 | Jednoznačný technický identifikátor pro práci s daty. |
Níže uvedený přehled přináší přesný technologický audit dostupnosti internetu pro jednotlivé budovy v této ulici. U každého adresního místa transparentně ověříte stav infrastruktury od nejmodernějších optických přípojek (FTTH/FTTB) až po metalické či fixní bezdrátové sítě. Systém pro každý dům automaticky vyhodnocuje nejvhodnější typ technologie, což vám usnadní výběr stabilního a optimálního připojení. Cenu a dostupnost optimální varianty si pak můžete ověřit zde.
| Název adresního místa | FTTH | FTTB | xDSL | Kabel | FWA/LTE | FWA | Nejlepší typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 464/118, Medlánky, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | xDSL |
| Purkyňova 639/118a, Medlánky, 612 00 Brno | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | FWA |
| Purkyňova 646/107, Medlánky, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 647/111, Medlánky, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | FTTB |
| Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | FTTB |
| Purkyňova 658/144, Medlánky, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1476/72, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1658/10, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1665/16, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1666/18, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1678/8, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1693/6, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1745/20, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1750/14, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1752/4, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1764/12, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1910/3, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1911/5, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1912/7, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1913/9, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1914/11, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1915/13, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1916/15, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1917/17, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1918/19, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1919/31, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1920/33, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1925/71, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1926/73, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1927/75, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1928/77, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1929/79, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 1964/34, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1965/30, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1966/32, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1994/74, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 1995/76, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2046/36, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2048/38, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2095/42, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2120/26, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2126/28, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2160/44, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2178/44a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2248/46, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2255/40, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2375/80, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2388/82, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2391/24, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2396/108, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2397/110, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2398/112, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2399/114, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2402/84, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2415/116, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2422/86, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2433/94, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2435/24a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2447/92, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2448/100, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2449/100a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2459/104, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2460/106, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2461/106a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2469/96, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2470/90, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2475/102, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2476/102a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2486/98, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2487/98a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2504/88, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2517/1, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2525/81, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2526/83, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2527/85, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2528/87, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2529/89, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2530/91, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | Kabel/DOCSIS |
| Purkyňova 2640/93, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2674/27, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2674/29, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2695/50, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2734/95, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2735/95a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2736/95b, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2740/45, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2807/48, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2812/21, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2832/97, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2836/79a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2845/101, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTH |
| Purkyňova 2855/97a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 2921/103, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | xDSL |
| Purkyňova 2950/105, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Purkyňova 3008/46a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 3017/91a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | xDSL |
| Purkyňova 3030/35a, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | ANO | NE | NE | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3030/35b, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3030/35c, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3030/35d, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3030/35e, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3049/35f, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3049/35g, Královo Pole, 612 00 Brno | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTH |
| Purkyňova 3050/99a, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | FTTB |
| Purkyňova 3051/99b, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Purkyňova 3079/99f, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
| Purkyňova 3080/97b, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 3091/97c, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | FTTB |
| Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | FWA |
Pro okamžité ověření dostupnosti internetu na vaší adrese použijte tento odkaz. Pokud si chcete nejprve pročíst detailní informace vztahující se k bydlišti ve vaší ulici, níže najdete kompletní seznam ulic patřících do Brna.
| Ulice | Adres | Optika | Ulice | Adres | Optika |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimáčkova | 218 | NE | Merhautova | 212 | ANO |
| Veslařská | 210 | ANO | Viniční | 206 | ANO |
| Ondráčkova | 202 | NE | Fryčajova | 192 | ANO |
| Táborská | 192 | ANO | Banskobystrická | 190 | ANO |
| Vránova | 181 | ANO | Palackého třída | 176 | ANO |
| Kšírova | 172 | ANO | Skorkovského | 168 | NE |
| Vídeňská | 164 | ANO | Tišnovská | 156 | ANO |
| Trnkova | 153 | ANO | Jílkova | 150 | ANO |
| Soběšická | 150 | ANO | Charbulova | 148 | ANO |
| Hlavní | 147 | ANO | Kamenná čtvrť | 145 | NE |
| Bohuslava Martinů | 138 | ANO | Nálepkova | 138 | NE |
| Jugoslávská | 137 | ANO | V aleji | 134 | NE |
| Pražská | 133 | ANO | Svatopluka Čecha | 133 | ANO |
| Podstránská | 131 | NE | Šmejkalova | 128 | NE |
| Kohoutovická | 123 | ANO | Purkyňova | 123 | ANO |
| Obřanská | 119 | ANO | Vranovská | 115 | ANO |
| Olomoucká | 113 | ANO | Poděbradova | 113 | ANO |
| Berkova | 112 | ANO | Dukelská třída | 112 | ANO |
| Cejl | 108 | ANO | Šámalova | 107 | ANO |
| Tuřanka | 107 | ANO | Vodova | 107 | ANO |
Skutečná mapa vysokorychlostního internetu nekončí u vaší poštovní schránky, ale u technických uzlových bodů, které operátoři pro vyšší přesnost často definují křížením ulic nebo názvy místních dominant. Níže jsou uvedené některé z nich.
| Místo | Místo | Místo |
|---|---|---|
| Antonína Macka | Azurová | Banskobystrická |
| Barvičova | Botanická | Boženy Němcové |
| Božetěchova | Bráfova | Branka |
| bratří Čapků | Březinova | Budovcova |
| Bulharská | Burianovo nám. | Bystřinova |
| Chodská | Dobrovského | Domažlická |
| Dřevařská | Družstevní | Duhová |
| Fanderlíkova | Gorkého | Grohova |
| Hamerláky | Herčíkova | Hlavní |
| Horova | Hradecká | Hrnčířská |
Pro kompletní data o dostupnosti internetu, mobilním signálu a poskytovatelích pokračujte na hlavní stránku obce.
Přehled obce BrnoPomáháme vám zorientovat se v džungli nabídek. Ať už je vaší prioritou maximální rychlost optického internetu, rodinná digitální televize nebo nejvýhodnější mobilní tarif od hlavních i alternativních operátorů, naše data pravidelně aktualizujeme, abyste se mohli rozhodnout správně. Máte zajímavý podnět nebo dotaz? Neváhejte napsat.
Podmínky | Ochrana soukromí | Poskytovatelé internetu | Kontakt
Stačí zadat obec nebo město. Ukážeme vám možnosti internetu v místě vašeho bydliště a pomůžeme vybrat službu, která bude dávat smysl cenou, rychlostí i dostupností.